Aplicaciones
We know the leak. Le nostre tecnologie si applicano al controllo di tenuta e portata di componenti utilizzati in quasi ogni settore industriale.
Sectores de Aplicación Ensayo
Cuando la calidad de un producto depende de su hermeticidad, la precisión del control se convierte en parte integral del proceso productivo. Sin embargo, esta precisión debe coexistir con equipos fáciles de integrar en línea e intuitivos de utilizar. Es aquí donde ForTest marca la diferencia: une rigor metrológico, usabilidad y un soporte continuo que adapta cada solución a las necesidades reales de producción.
-
Aeroespacial
-
Automoción
-
Electrodomésticos
-
Electrónica
-
Fundición
-
Gas
-
Mecánico
-
Medical
-
Oleodinámico
-
Empaquetado
-
Neumática
-
Calefacción
Pruebas de estanqueidad para la industria aeroespacial
En el sector aeroespacial, los controles de estanqueidad y caudal forman parte de la calificación del componente: una variación mínima puede alterar el aislamiento eléctrico, la gestión térmica o la integridad estructural en condiciones críticas.
Las tecnologías ForTest permiten verificar cableados, módulos electrónicos, circuitos hidráulicos y componentes propulsivos con mediciones estables, repetibles y trazables, mantenidas incluso a presiones elevadas y bajo condiciones de test severas.
Este nivel de control metrológico permite a los fabricantes validar cada pieza antes de la integración en línea, reduciendo el riesgo de defectos latentes y asegurando continuidad operativa en las fases de ensamblaje
| Descripción | Herramienta | Tipo de prueba | Presión [bar] | Pérdida [cc/min] | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Connectors | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial high level | 1 | 0.1 | ForTest |
| Electronic Cables | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial high level | 0.5 | 1 | ForTest |
| Electronic components | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial high level | 0.3 | 1 | ForTest |
| Gaskets | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial high level | 0.2 | 3 | ForTest |
| Hydraulic components | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial high level | 6 | 2 | ForTest |
| Space ship engine components | Fugómetro T9980 | Fugometro por interceptación/compliance high level | 25 | 0.5 | ForTest |
Pruebas de estanqueidad para componentes automovilísticos
En el sector automoción, la estanqueidad de los componentes se ve sometida a prueba por vibraciones, ciclos térmicos rápidos, presiones variables y fluidos agresivos: condiciones que pueden generar micro-fugas difíciles de detectar sin equipos realmente estables.
Las tecnologías ForTest están diseñadas para medir estas variaciones con alta sensibilidad, garantizando controles repetibles en componentes hidráulicos, sistemas de refrigeración, módulos electrónicos y unidades powertrain.
En el motorsport, excelencia del territorio emiliano-romaño, colaboramos con constructores de primer nivel que requieren tolerancias muy estrictas y procesos de ensayo impecables: una referencia concreta de la precisión que ForTest es capaz de asegurar.
Este enfoque metrológico permite validar cada pieza antes de la entrada en línea, reduciendo la defectuosidad, mejorando la confiabilidad del vehículo y la continuidad productiva.
| Descripción | Herramienta | Tipo de prueba | Presión [bar] | Pérdida [cc/min] | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS plants Modulations bodies | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 0.06 | UNI 10903 |
| Air Conditioning Systems | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 5 | 0.1 | ForTest |
| Air water components exchangers | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Auto Cabins | Fugómetro T9740 | Caudalímetro continúo RFO high level | 0.0005 | 70000 | ForTest |
| Axles | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Brake Circuits Car | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 8 | 1 | ForTest |
| Brake Cylinders | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 6 | 0.4 | ForTest |
| Brake plants oil/air converters | Fugómetro T9980 | Fugometro por interceptación/compliance high level | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Car brakes calipers pumps | Fugómetro T9980 | Fugometro por interceptación/compliance high level | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Car Dashboards | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.05 | 3 | ForTest |
| Car Faucets | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 4 | 0.2 | ForTest |
| Car lights | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.05 | 5 | ForTest |
| Car powersteering boxes | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 0.06 | UNI 10903 |
| Car wheels | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 3 | 0.06 | UNI 10903 |
| Carburetors | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 2 | 0.5 | ForTest |
| Carcass | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Complete Fuel Circuits | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 5 | 0.5 | ForTest |
| Compression zone cylinders | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Condenser | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 6 | 0.5 | ForTest |
| Conditionner Radiators | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 4 | 0.6 | ForTest |
| Cylinders bodies blocks | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Diesel plants collectors common rail | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 0.3 | UNI 10903 |
| Diesel oil System Manifolds Fuel | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Differential Gear Coverings Car | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 2 | ForTest |
| Differential Gearboxes | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.4 | 6 | UNI 10903 |
| Differential Gearboxes Car | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Differential Gears | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Filters Bodies diesel fuel | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 2 | 3 | UNI 10903 |
| Fuel Diesel Tank components | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Fuel equipment collectors low pressure | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 5 | 3 | UNI 10903 |
| Fuel Level Sensors | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 2 | 0.2 | ForTest |
| Fuel plants common rail collectors | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Fuel System Manifolds Fuel | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 6 | 0.2 | ForTest |
| Fuel Tanks | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.8 | 1 | ForTest |
| Fuel Tubes Car | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 5 | 0.2 | ForTest |
| Gas Gpl Regulator Type IGS | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 6 | 0.5 | ForTest |
| Gear Coverings Car | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Gearboxes Tractor | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.2 | 6 | ForTest |
| Gpl Components | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial high level | 20 | 0.33 | ForTest |
| Gpl Reducers | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 5 | 0.3 | ForTest |
| Gpl Tank Multivalves | Fugómetro T9980 | Fugometro por interceptación/compliance high level | 30 | 0.33 | ForTest |
| Gpl Valves | Fugómetro T9980 | Fugometro por interceptación/compliance high level | 27 | 0.33 | ForTest |
| Industrial Pneumatics plants valves | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Industrial Vehicles wheels | Fugómetro T9980 | Fugometro por interceptación/compliance high level | 8 | 0.03 | UNI 10903 |
| Injector Circuits Fuel | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 5 | 0.2 | ForTest |
| Metallic Bearings | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 6 | 0.3 | ForTest |
| Moto brakes calipers pumps | Fugómetro T9980 | Fugometro por interceptación/compliance high level | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Motor Bases car | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Motor cases | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor cases | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Motor Coverings Car | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 4 | ForTest |
| Motor coverings differential changegears | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor Oil Pumps | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 0.5 | ForTest |
| Motor Oil Sumps | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor pumps oil bodies | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 6 | 6 | UNI 10903 |
| Motor water pump Bodies | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Motorbike Connectors | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.08 | 5 | ForTest |
| Oil Air Brake Systems | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 8 | 0.5 | ForTest |
| Oil Filters Bodies | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Pistons | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 8 | 0.5 | ForTest |
| Pneumatics Suspensions | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 8 | 0.2 | ForTest |
| Pneumatics Valves | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 0.05 | ForTest |
| Powersteering pumps Bodies | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial high level | 12 | 0.06 | UNI 10903 |
| Spark Plugs | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 8 | 0.3 | ForTest |
| Stop/brake Distributing Frames Motorbike | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 6 | 4 | ForTest |
| Tank Caps | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.2 | 0.4 | ForTest |
| Tank Components Fuel | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1 | 0.2 | ForTest |
| Tanks Liquids | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.8 | 8 | ForTest |
| Turbocharged Aspiration collectors | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Vacuum Pumps | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | -0.9 | 0.2 | ForTest |
| Water Circuits Car | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 1.5 | 3 | ForTest |
Pruebas de estanqueidad para la industria de los electrodomésticos
La estanqueidad de los componentes es fundamental para garantizar la seguridad, durabilidad y conformidad con los requisitos de impermeabilidad de los electrodomésticos: cualquier infiltración de agua o dispersión de aire puede comprometer la funcionalidad del producto y generar elevados costos de calidad.
Las tecnologías ForTest ejecutan controles precisos en depósitos, tuberías, válvulas, bombas, carcasas electrónicas y grupos neumáticos, detectando microfugas incluso en materiales plásticos sujetos a deformaciones y tolerancias estrechas. La estabilidad de las mediciones y la trazabilidad de los datos permiten a los fabricantes mantener niveles de repetibilidad constantes en grandes volúmenes y validar cada pieza antes del ensamblaje final.
| Descripción | Herramienta | Tipo de prueba | Presión [bar] | Pérdida [cc/min] | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Water exchangers | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Air conditioning components | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial high level | 18 | 0.05 | ForTest |
| Boiler components | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Burning stove valves | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.05 | 0.2 | ForTest |
| Coffee machines components | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 8 | 0.8 | ForTest |
| Dish water components | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Electric irons | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Electric Pumps Water | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Electrical household steam | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 8 | 1.5 | ForTest |
| Flues gas boilers | Fugómetro T9740 | Caudalímetro continúo RFO high level | 0.0002 | 10000 | ForTest |
| Gas ramps | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 3.5 | 3 | ForTest |
| Hydro polishing machines | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Inverter Box Inverter Water Pumps Immersion | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 6 | 0.8 | ForTest |
| Kitchen hobs | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.2 | 0.15 | ForTest |
| Navigation GPS | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | -0.2 | 0.3 | ForTest |
| Panels gas boilers | Fugómetro T9740 | Caudalímetro continúo RFO high level | 0.0005 | 50000 | ForTest |
| Scuba respirators Navigation | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | -0.07 | 2 | ForTest |
| Scuba-watches Navigation | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 4 | 0.2 | ForTest |
| Steam boilers components | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 8 | 1.2 | UNI 10903 |
| Stove pilote pipes | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 10 | 1 | ForTest |
| Switch boards | Fugómetro T8730 | Ensayo de estanqueidad continúo másico standard level | 0.1 | 200 | ForTest |
| Washing-machine components | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Water Cocks | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Water Regulators | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Water tubes | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 10 | 1 | ForTest |
Pruebas de estanqueidad para la industria electrónica
En la electrónica, incluso una mínima infiltración puede alterar el aislamiento de los circuitos, acelerar oxidaciones o comprometer la duración de los dispositivos. Por esto la verificación de la hermeticidad de envolventes, conectores, módulos sensibles y sistemas de disipación requiere equipos capaces de medir variaciones muy pequeñas dentro de volúmenes reducidos.
Las tecnologías ForTest garantizan estabilidad y sensibilidad elevadas incluso en los controles de estanqueidad a baja presión, permitiendo a los fabricantes validar la integridad IP (Ingress Protection), la protección contra la humedad y la correcta estanqueidad de los componentes electrónicos antes del ensamblaje final.
La repetibilidad de los ciclos y la trazabilidad de los datos aseguran un control constante a lo largo de todo el proceso productivo.
| Descripción | Herramienta | Tipo de prueba | Presión [bar] | Pérdida [cc/min] | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Dashboards | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.05 | 3 | ForTest |
| Dialysis instruments | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.4 | 1 | ForTest |
| GPS Alarm Trucks | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.1 | 5 | ForTest |
| Ink Cartridges | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.1 | 5 | ForTest |
| Inverter Box Inverter | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 6 | 0.8 | ForTest |
| Motorbike Connectors | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.08 | 5 | ForTest |
| Navigation GPS | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | -0.2 | 0.3 | ForTest |
| Scuba respirators Navigation | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | -0.07 | 2 | ForTest |
| Scuba-watches Navigation | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 4 | 0.2 | ForTest |
| Switch boards | Fugómetro T8730 | Ensayo de estanqueidad continúo másico standard level | 0.1 | 200 | ForTest |
Pruebas de estanqueidad para el sector de la fundición
En los componentes fundidos, la estanqueidad es a menudo el punto más delicado: porosidad, microfisuras y variaciones de espesor pueden generar fugas difíciles de detectar con métodos tradicionales.
Las tecnologías ForTest permiten controlar cuerpos de bomba, colectores, cárteres, alojamientos fluídicos y elementos estructurales con mediciones estables incluso en geometrías complejas y volúmenes elevados.
La sensibilidad metrológica permite detectar micro-fugas relacionadas con el proceso de fusión y validar cada pieza antes del mecanizado, reduciendo desechos y costos en las fases posteriores del proceso productivo.
| Descripción | Herramienta | Tipo de prueba | Presión [bar] | Pérdida [cc/min] | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Air water components exchangers | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Box Reducers | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Carcass | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Cylinders bodies blocks | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Differential Gear Coverings Car | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1 | 2 | ForTest |
| Differential Gearboxes | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Differential Gearboxes Car | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Fusion welding | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Gear Boxes | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1.5 | 2 | ForTest |
| Gear Coverings Car | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Gearboxes Trator | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.2 | 6 | ForTest |
| Motor Bases Car | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Motor cases | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Motor cases | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor Coverings Car | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1 | 4 | ForTest |
| Motor coverings differential changegears | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor Oil Pumps | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1 | 0.5 | ForTest |
| Motor Oil Sumps | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Motor pumps oil bodies | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 6 | 6 | UNI 10903 |
| Motor water pump Bodies | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Oil Filters Bodies | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Powersteering pumps Bodies | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial high level | 12 | 0.06 | UNI 10903 |
| Reducers industrial changegears boxes | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
Pruebas de estanqueidad para componentes del sector del gas
En sistemas de gas, la estanqueidad es un requisito de seguridad primario: incluso una microfuga puede generar condiciones potencialmente peligrosas durante el uso. Componentes como bombonas, reguladores, válvulas, rampas y tuberías deben garantizar ausencia de dispersiones incluso bajo presiones elevadas o en condiciones de caudal muy reducido, donde la mínima variación puede alterar la estabilidad del sistema.
La trazabilidad de los datos y la repetibilidad de los ciclos permiten a los fabricantes verificar la conformidad con los parámetros de proceso y validar cada componente antes de la instalación o del ensamblaje.
| Descripción | Herramienta | Tipo de prueba | Presión [bar] | Pérdida [cc/min] | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Burner Injectors | Fugómetro T9740 | Caudalímetro continúo RFO high level | 0.01 | 10000 | ForTest |
| Cocks Gas Bottles | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial high level | 12 | 0.2 | ForTest |
| Gas Bottles | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 20 | 0.3 | ForTest |
| Gas ramps | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 3.5 | 3 | ForTest |
| Pressure Regulators | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 10 | 1 | ForTest |
| Stabilizers | Fugómetro T8970 | Fugometro – ensayo continuo sector GAS standard level | 0.15 | 0.1 | ForTest |
| Tanks Bottle | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 20 | 2 | ForTest |
| Tubes | Fugómetro T8970 | Fugometro – ensayo continuo sector GAS standard level | 0.2 | 0.2 | ForTest |
| Valves | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 6 | 0.2 | ForTest |
Pruebas de estanqueidad para la industria mecánica
En el sector mecánico, la estanqueidad es decisiva para garantizar la confiabilidad de órganos a presión, sistemas lubricados, circuitos hidráulicos y componentes trabajados con tolerancias estrictas. Micro-fugas relacionadas con porosidades residuales, trabajos complejos o acoplamientos no perfectos pueden comprometer las prestaciones, duración y seguridad del producto final. Los probadores de fugas ForTest permiten ensayar cárteres, reductores, intercambiadores, colectores, racores y grupos neumáticos con mediciones estables incluso a altas presiones.
En el distrito mecánico de Emilia-Romaña colaboramos con empresas de primer nivel, que requieren un nivel de precisión y continuidad de ensayo muy elevado: un patrimonio de experiencia que hoy transferimos a cada aplicación.
| Descripción | Herramienta | Tipo de prueba | Presión [bar] | Pérdida [cc/min] | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alluminium Tube | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Angular tail sheaves | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Axles | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Box Reducers | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Cylinders | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Drives | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Flanges | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Fusion welding | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Gear Boxes | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1.5 | 2 | ForTest |
| Gearmotors | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Jacks | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 8 | 6 | ForTest |
| Reducers industrial changegears boxes | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Speed changers | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.7 | 3 | ForTest |
| Voltage Transformers | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 6 | 2 | ForTest |
Pruebas de estanqueidad para el sector médico
El sector biomédico de Módena es el lugar donde ForTest nació y se formó. Aquí cada dispositivo, desde el circuito respiratorio hasta los componentes para diálisis, requiere controles de estanqueidad tan sensibles que detecten variaciones infinitesimales, porque una pequeña deriva puede cambiar el resultado de un tratamiento o la seguridad del paciente.
Trabajar junto a los fabricantes de este distrito nos ha acostumbrado a estándares rigurosos: salas limpias, plásticos delgados, geometrías complejas, materiales que reaccionan de manera diferente a la presión. Es sobre estas necesidades que hemos desarrollado soluciones capaces de operar en ambientes estériles, mantener estabilidad en volúmenes reducidos y ofrecer una trazabilidad que respeta los protocolos del sector.
Esta experiencia ha moldeado nuestra forma de diseñar los equipos: control continuo, sensibilidad elevada, repetibilidad que permite validar cada pieza antes del ensamblaje final o de la esterilización.
| Descripción | Herramienta | Tipo de prueba | Presión [bar] | Pérdida [cc/min] | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerosol Pumps | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.8 | 1 | ForTest |
| Aerosol Valves | Fugómetro T6990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión low cost | 0.1 | 6 | ForTest |
| Blood sacs | Fugómetro T6990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión entry level | 3.5 | 10 | ForTest |
| Catheters | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.3 | 0.2 | ForTest |
| Chirurgical Gloves | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | -0.1 | 0.5 | ForTest |
| Dialysis instruments | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.4 | 1 | ForTest |
| Dialysis Set | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.6 | 1.2 | ForTest |
| Dosers | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 0.37 | 1 | ForTest |
| Flexible Pipes | Fugómetro T6990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión low cost | 0.01 | 10 | ForTest |
| Hydraulic Connectors | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 12 | 1 | ForTest |
| Medicine Boxes | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | -0.1 | 0.4 | ForTest |
| Pastic Valves Chemotherapic | Fugómetro T8990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión standard level | 2.5 | 1 | ForTest |
| Pharmaceutical aerosol Boxes | Fugómetro T6990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión low cost | 0.2 | 5 | ForTest |
| Phlebos | Fugómetro T6990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión low cost | 0.1 | 5 | ForTest |
| Plastic valves | Fugómetro T6990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión low cost | 0.5 | 10 | ForTest |
| Respirators | Fugómetro T6990 | Ensayo de estanqueidad caída de presión low cost | 0.05 | 50 | ForTest |
| Syringhes | Fugómetro T8960 | Ensayo de estanqueidad diferencial standard level | 0.3 | 0.2 | ForTest |
Pruebas de estanqueidad para el sector oleodinámico
En la oleohidráulica la estanqueidad es un parámetro estructural: un cilindro que pierde presión, una válvula que no cierra perfectamente o un cuerpo de bomba con microporosidad pueden alterar fuerza, rendimiento y estabilidad de todo el circuito. Los componentes trabajan a menudo en condiciones duras, como altas presiones, ciclos continuos, choques térmicos y contaminaciones ambientales. Cada variación se convierte en una señal de ineficiencia o de desgaste prematuro.
La referencia normativa UNI 10903 define los requisitos para la verificación de la hermeticidad de los componentes en presión: un estándar que ha guiado el desarrollo de nuestros métodos de ensayo y que apoyamos con procedimientos diseñados para identificar fugas mínimas incluso en volúmenes elásticos, geometrías irregulares y grupos sometidos a fuerte estrés.
